Digitalni termo-higrometar KLIMALOGGER
| Šifra: | 1362 |
|---|---|
| VPC (kn): | 515,57 |
| MPC (kn): | 634,15 |
-Mjerenje temperature u prostoriji (-10°C do +60°C) | |||
-Mogućnost bežičnog spajanja do 5 vanjskih senzora | |||
(-30°C do + 70°C) | |||
-Preciznost ± 1°C | |||
-Rezolucija 0.1 °C | |||
-Mjerenje relativne vlage zraka (0-99%) | |||
-Preciznost ±3% | |||
-Memoriranje Min./Max. vrijednosti sa datumom | |||
-Prosječne vrijednosti | |||
-Alarm | |||
-Mogučnost kalibriranja | |||
-Memorija za 3.000 seta vrijednosti | |||
-Radio kontrolirani datum/vrijeme | |||
-DCF off funkcija | |||
-PC software za prijenos podataka na osobno računalo | |||
| |||
Uključene bterije 3x1.5V AA | |||
Dimenzije: 127 x 94 x 30 mm | |||
Težina: 430 g |
Download:
Digitalni termo-higrometar KLIMALOGGER (132.27KB)Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)



