Termometar infracrveni (IC)
| Šifra: | 1354 |
|---|---|
| VPC (kn): | 1.303,28 |
| MPC (kn): | 1.603,03 |
-Mjerenje temperature bez kontakta (IC) | |||||
-Najveća moguća preciznost zbog specijalnih staklenih leća | |||||
-Laserski nišan | |||||
-Vrijeme mjerenja < 1 sekunde | |||||
-Prikaz trenutne, najviše i najniže temperature ili | |||||
gornjih i donjih granica | |||||
-HOLD/LOCK/DIF/AVG funkcije | |||||
-Vizualni i zvučni alarm za željene temperature (gornja/donja granica) | |||||
-Pozadisnko osvjetljenje | |||||
-Mjerno područje: | -50°C do +1000°C | ||||
- Preciznost: | ±2°C ili ±2% | ||||
| |||||
Uključene baterije 1x9V i kofer za nošenje | |||||
Dimenzije: 230 x 100 x 56 mm | |||||
Težina: 1150 g | |||||
Download:
Termometar IC (117.89KB)Uputstvo: Desni klik na link (FireFox-Save Link as...; InternetExplorer-Save Target as...)



