Refraktometar za vino WM-7
| Šifra: | 1223 |
|---|---|
| VPC (kn): | NA UPIT |
| MPC (kn): | 0,00 |
Mjerno područje za sedam skala: | Brix ( determined by ICUMSA ) : 0.0 to 45.0% T.A. 1990 ( Titre Alcoometrique established in 1990 ) : 0.0 to 26.0% T.A. 1971 ( Titre Alcoometrique established in 1971 ) : 0.0 to 25.0% Oe ( GER ) ( Oechsle used in Germany ) : 0 to 240° Oe ( Oechsle ) : 0 to 240° KMW ( or babo ) : 0.0 to 40.0° Baume : 0.0 to 21.0° | ||
Rezolucija: | Brix ( determined by ICUMSA ) : 0.1% T.A. 1990 ( Titre Alcoometrique established in 1990 ) : 0.1% T.A. 1971 ( Titre Alcoometrique established in 1971 ) : 0.1% Oe ( GER ) ( Oechsle used in Germany ) : 1° Oe ( Oechsle ) : 1° KMW ( or babo ) : 0.1° Baume : 0.1° | ||
Preciznost mjerenja: | Measurement Accuracy Brix ( determined by ICUMSA ) : ± 0.1% T.A. 1990 ( Titre Alcoometrique established in 1990 ) : ± 0.2% T.A. 1971 ( Titre Alcoometrique established in 1971 ) : ± 0.2% Oe ( GER ) ( Oechsle used in Germany ) : ± 1° Oe ( Oechsle ) : ± 1° KMW ( or babo ) : ± 0.2° Baume : ± 0.2° | ||
Potrebno vrijeme za izmjeru: | 3 sekunde | Napajanje: | 2xAAA betrije |
Temperatura mjerenog uzorka: | 10 to 40°C ATC-Automatic Temperature Compensation | Radna temperatura: | 10°C - 40°C |
Zaštita: | IP65 Zaštita od prašine i vode | Dimenzije i težina: | 55(Š)×31(D)×109(V)mm, 100g |
Uputa za korištenje refraktometra WM-7



