Rad sa refraktometrom
Računskim putem ili pomoću tablice možemo izraziti sadržaj šećera. Noviji tipovi refraktometra direktno pokazuju Oe° na skali od 0 do 170 Oe°.
Primjer: Na refraktometru očitali smo 90 Oe, iz tablice možemo pročitati da to odgovara 21,0 % šećera. Ako nemamo tablice, do približno točnog rezultata možemo doći računskim putem pomoću formule.
Primjer: 90 Oe° x 0,266 = 23,94 - 3 = 20,94 % šećera. Stariji tipovi refraktometra pokazuju na skali postotak suhe tvari.
U tom slučaju postupit ćemo ovako: postotak suhe tvari, očitane na refraktometru, pomnožit ćemo s brojem 4,25 da dobijemo Oechslova stupnjeve (Oe°), a u tablici onda pročitamo stvarni sadržaj šećera.
Primjer: Na skali refraktometra očitali smo 20% suhe tvari, dakle 20 x 4,25 = 85 Oe°, što prema tablici odgovara 19,60 % šećera, ili bez upotrebe tablica, računskim putem: 85 Oe° x 0,266 - 3 = 19,60 %.
- Kl° - kratica za Klosternojburške stupnjeve
- Oe° - kratica za Oechslova stupnjeve.
Napomena:
Oechslova vaga je baždarena na 15°C, pa na svaki 1° C iznad treba pribrojiti 0,20 Oe°, a za svaki stupanj ispod 15°C oduzeti 0,20 Oe°.
Klosternojburška vaga (Baboov moštomjer) baždarena je na 17,5°C, te za svakih 2,5°C iznad 17,5°C treba pribrojiti 0,10 %, a za svakih 2,5°C ispod treba oduzeti 0,10 % šećera (npr. mošt ima 17 % šećera, a mjerenje je izvršeno na 22,5°C, dakle 17,5 - 22,5 = -5°C, a mošt ima 17 + 0,2 = 17,2 % šećera).
Izračun postotka alkohola u vinu na osnovu postotka šećera u moštu
Za praksu je važno da znamo koliko će sadržavati alkohola buduće vino. Taj podatak dobijemo ako postotak šećera pomnožimo sa 0,6 i to su onda volumni postoci alkohola: 20,1 % x 0,6 = 12,06 % alkohola.
Ova formula vrijedi za vina kod kojih je izvršeno taloženje mošta (sumporom, enzimima ili ledom), a fermentacija (vrenje) provedena uz pomoć selekcioniranih vinskih kvasaca. Vina kod kojih je mošt fermentirao (provreo) spontano (bez dodavanja kvasaca) ne mogu postići postotak alkohola iz gornjeg izračuna. Ta su vina u većini slučajeva maksimalno imaju 9-10 % alkohola.
Tablica preračunavanja Brix-Oe-Baboo
°Oe | °Kl | °Bx | Šećer | Alkohol |
|
|
| G/l | vol.% |
42,4 | 8,5 | 9,99 | 84,0 | 4,4 |
43,3 | 8,7 | 10,23 | 86,5 | 4,5 |
44,3 | 8,9 | 10,47 | 89,0 | 4,7 |
45,3 | 9,1 | 10,71 | 91,5 | 4,8 |
46,3 | 9,3 | 10,95 | 94,0 | 5,0 |
47,3 | 9,5 | 11,19 | 96,0 | 5,2 |
48,3 | 9,7 | 11,43 | 98,5 | 5,3 |
49,2 | 9,9 | 11,67 | 101,0 | 5,5 |
50,2 | 10,1 | 11,91 | 103,5 | 5,6 |
51,2 | 10,3 | 12,14 | 106,0 | 5,8 |
52,2 | 10,5 | 12,38 | 108,5 | 5,9 |
53,1 | 10,7 | 12,62 | 111,0 | 6,1 |
54,1 | 10,9 | 12,85 | 113,5 | 6,3 |
55,1 | 11,1 | 13,08 | 116,0 | 6,4 |
56,1 | 11,3 | 13,32 | 118,5 | 6,6 |
57,1 | 11,5 | 13,56 | 120,5 | 6,7 |
58,1 | 11,7 | 13,79 | 123,5 | 6,9 |
59,1 | 11,9 | 14,03 | 125,5 | 7,0 |
60 | 12,1 | 14,26 | 128,0 | 7,2 |
61 | 12,3 | 14,49 | 130,5 | 7,3 |
62 | 12,5 | 14,73 | 133,0 | 7,5 |
63 | 12,7 | 14,96 | 135,5 | 7,7 |
63,9 | 12,8 | 15,19 | 138,0 | 7,8 |
64,9 | 13 | 15,42 | 140,5 | 8,0 |
65,9 | 13,2 | 15,66 | 143,0 | 8,1 |
66,9 | 13,4 | 15,89 | 145,0 | 8,3 |
68 | 13,6 | 16,12 | 147,5 | 8,4 |
68,9 | 13,8 | 16,35 | 150,0 | 8,6 |
69,9 | 14 | 16,58 | 152,5 | 8,8 |
70,9 | 14,2 | 16,81 | 155,0 | 8,9 |
71,8 | 14,4 | 17,04 | 157,5 | 9,1 |
72,8 | 14,6 | 17,27 | 160,0 | 9,2 |
73,9 | 14,8 | 17,5 | 162,5 | 9,4 |
74,8 | 15 | 17,73 | 165,0 | 9,5 |
°Oe | °Kl | °Bx | Šećer | Alkohol |
|
|
| G/l | vol.% |
75,8 | 15,2 | 17,95 | 167,5 | 9,7 |
76,8 | 15,4 | 18,18 | 169,5 | 9,8 |
77,8 | 15,6 | 18,41 | 172,0 | 10,0 |
78,7 | 15,8 | 18,63 | 174,5 | 10,2 |
79,6 | 16 | 18,86 | 177,0 | 10,3 |
80,7 | 16,1 | 19,08 | 179,5 | 10,5 |
81,7 | 16,3 | 19,31 | 182,0 | 10,6 |
82,7 | 16,5 | 19,54 | 184,5 | 10,8 |
83,7 | 16,7 | 19,76 | 187,0 | 10,9 |
84,5 | 16,9 | 19,99 | 189,5 | 11,1 |
85,6 | 17,1 | 20,21 | 192,0 | 11,3 |
86,7 | 17,3 | 20,43 | 194,0 | 11,4 |
87,6 | 17,5 | 20,66 | 196,5 | 11,6 |
88,6 | 17,7 | 20,88 | 199,0 | 11,7 |
89,6 | 17,9 | 21,1 | 201,5 | 11,9 |
90,6 | 18 | 21,33 | 204,0 | 12,0 |
91,6 | 18,2 | 21,55 | 206,5 | 12,2 |
92,6 | 18,4 | 21,77 | 209,0 | 12,4 |
93,6 | 18,6 | 21,99 | 211,5 | 12,5 |
94,6 | 18,8 | 22,21 | 214,0 | 12,7 |
95,6 | 19 | 22,43 | 216,5 | 12,8 |
96,5 | 19,2 | 22,65 | 218,5 | 13,0 |
97,5 | 19,3 | 22,87 | 221,0 | 13,1 |
98,5 | 19,5 | 23,09 | 223,5 | 13,3 |
99,5 | 19,7 | 23,31 | 226,0 | 13,4 |
100,5 | 19,9 | 25,53 | 228,5 | 13,6 |
101,5 | 20,1 | 23,75 | 231,0 | 13,8 |
102,5 | 20,3 | 13,97 | 233,5 | 13,9 |
103,5 | 20,4 | 24,18 | 236,0 | 14,1 |
104,4 | 20,6 | 24,4 | 238,5 | 14,2 |
105,4 | 20,8 | 24,62 | 241,0 | 14,4 |
106,4 | 21 | 24,84 | 243,0 | 14,5 |
107,4 | 21,2 | 25,05 | 245,5 | 14,7 |
108,4 | 21,4 | 25,27 | 248,0 | 14,8 |
°Oe | °Kl | °Bx | Šećer | Alkohol |
|
|
| G/l | vol.% |
109,4 | 21,6 | 25,49 | 250,5 | 15,0 |
110,3 | 21,7 | 25,7 | 253,0 | 15,2 |
111,3 | 21,9 | 25,92 | 255,5 | 15,3 |
112,3 | 22,1 | 26,13 | 258,0 | 15,5 |
113,3 | 22,3 | 26,35 | 260,5 | 15,6 |
114,3 | 22,5 | 26,56 | 263,0 | 15,8 |
115,3 | 22,6 | 26,77 | 265,5 | 15,9 |
116,3 | 22,8 | 26,99 | 267,5 | 16,1 |
117,3 | 23 | 27,2 | 270,0 | 16,3 |
118,3 | 23,2 | 27,41 | 272,5 | 16,4 |
119,3 | 23,4 | 27,62 | 275,0 | 16,6 |
120,3 | 23,6 | 27,84 | 277,5 | 16,7 |
121,3 | 23,7 | 28,05 | 280,0 | 16,9 |
122,3 | 23,9 | 28,62 | 282,5 | 17,0 |
123,3 | 24,1 | 82,47 | 285,0 | 17,2 |
124,3 | 24,3 | 28,68 | 287,5 | 17,3 |
125,2 | 24,4 | 28,89 | 290,0 | 17,5 |
126,2 | 24,6 | 29,1 | 292,0 | 17,7 |
127,2 | 24,8 | 29,31 | 294,5 | 17,8 |
128,2 | 25 | 29,52 | 297,0 | 18,0 |
129,2 | 25,2 | 29,73 | 299,5 | 18,1 |
130,2 | 25,3 | 29,94 | 302,0 | 18,3 |
131,2 | 25,5 | 30,15 | 304,5 | 18,4 |
132,2 | 25,7 | 30,36 | 307,0 | 18,6 |
133,2 | 25,8 | 30,57 | 309,5 | 18,8 |
134,2 | 26 | 30,87 | 312,0 | 18,9 |
135,2 | 26,2 | 30,98 | 314,5 | 19,1 |
136,2 | 26,4 | 31,19 | 316,5 | 19,2 |
137,2 | 26,6 | 31,39 | 319,0 | 19,4 |
138,2 | 26,7 | 31,6 | 321,5 | 19,5 |
139,2 | 26,9 | 31,81 | 324,0 | 19,7 |
140,2 | 27,1 | 32,01 | 326,5 | 19,8 |
141,2 | 27,2 | 32,22 | 329,0 | 20,0 |
142,2 | 27,4 | 32,42 | 331,5 | 20,2 |



